Wacom MobileStudio Pro 16 [DTH-W1620H]
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Тип | графический компьютер |
| Размер экрана | 15.6 |
| Тип манипулятора | перо, мультитач |
| Рабочая поверхность | 346 x 194 мм |
| Уровни чувствительности к нажатию | 8 192 |
| Цвет | черный |
| Дополнительные клавиши | Да (ExpressKeys, TouchRing, Rocker Ring) |
| Колесо прокрутки | Нет |
| Сенсорные полоски | Нет |
| Интерфейс подключения | USB Type-A, Bluetooth, Wi-Fi (4.1, 802.11 ac) |
| Наличие экрана | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Время работы | 6 часов |
| Ширина | 418 мм |
| Высота | 19 мм |
| Глубина | 262 мм |
| Вес | 2020 г |
| Комплект поставки | - Wacom MobileStudio Pro 16- Wacom Pro Pen 2- футляр для пера с 3 сменными наконечниками, цветными кольцами и пинцетом для замены наконечника - Подставка для пера- Блок питания переменного тока со шнуром- Руководство по быстрому запуску- Ткань для очистки |
| Описание | Максимальная мощность для рисования, трехмерного CAD-проектирования, создания трехмерных скульптур, произведений концепт-арта и живописи, анимационных фильмов и расширенного редактирования и ретуширования изображений.Процессор: Intel Core i7 (6-ое пок.)Внутренняя память: 512 ГБОперативная память: 16 ГБГрафика: NVIDIA Quadro M1000M 4GB GDDR5Интерфейсы: 3xUSB Type C, 1xMini Display Port, 1x3.5 mm jackОперационная система: Windows 10 ProТрехмерная камера Intel RealSense и программное обеспечение для сканирования |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца




